Adana kömür fiyatları
En düşük tahmini teslim11.586 TL
En yüksek tahmini teslim15.086 TL
Ürünler arası fiyat aralığı3.500 TL
Adana kömür fiyatlarını incele →
Soma, ithal, linyit ve sanayi kömürü fiyatlarını karşılaştırın. 81 il için tahmini en düşük ve en yüksek teslim ton fiyatlarını görüntüleyin.
Fiyatlar ürün tipine göre karşılaştırılır. İl bazlı tahmini teslim aralıkları aşağıdaki bölümde ayrı gösterilir.
| Ürün | Açık ton | Torbalı model | Kalori | Tane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soma Ceviz Kömürü | 9.500 TL | 10.250 TL | 4500-5200 kcal | Ceviz | Detay |
| Soma Fındık Kömürü | 9.500 TL | 10.250 TL | 4500-5200 kcal | Fındık | Detay |
| Yerli Linyit | 9.500 TL | 10.250 TL | 3000-5000 kcal | Çeşitli | Detay |
| Soma Parça Kömür | 10.000 TL | 10.750 TL | 4500-5500 kcal | Parça | Detay |
| Sanayi Kömürü | 11.500 TL | 12.250 TL | ürüne göre | Toz / Pirinç / Fındık | Detay |
| Güney Afrika Kömürü | 12.500 TL | 13.250 TL | 6500-7500 kcal | Ceviz | Detay |
| İthal Rus Kömürü | 13.000 TL | 13.750 TL | 6500-7500 kcal | Ceviz / Fındık | Detay |
Her il için aktif ürünler arasındaki tahmini en düşük ve en yüksek teslim ton fiyatı gösterilir. Bu bölüm il sayfalarına doğal iç bağlantı da sağlar.